Аренда техники
Услуги по предоставлению спецтехники с экипажем
Наименование техники | Цена, без НДС 20% (маш/час) | НДС 20% | Цена, с НДС 20% (маш/час) |
---|---|---|---|
Автогрейдер ДЗ-122-Б6 | 2083,33 р. | 416,67 р. | 2500 р. |
Автогрейдер ГС-14.02 | 1833,33 р. | 366,67 р. | 2200 р. |
Наименование техники | Цена, без НДС 20% (маш/час) | НДС 20% | Цена, с НДС 20% (маш/час) |
---|---|---|---|
Caterpillar D6N LGP | 2408.33 р. | 496.67 р. | 2905.00 р. |
Наименование техники | Цена, без НДС 20% (маш/час) | НДС 20% | Цена, с НДС 20% (маш/час) |
---|---|---|---|
Johnston VT650 | 2083,33 р. | 416,67 р. | 2500,00 р. |
UNIMOG U400 SCHMIDT | 2500,00 р. | 500,00 р. | 3000,00 р. |
КАМАЗ КО-318Д | 1916,67 р. | 383,33 р. | 2300,00 р. |
КАМАЗ КО-326-02 | 2166,67 р. | 433,33 р. | 2600,00 р. |
МАЗ SCHMIDT SK650 | 2333,33 р. | 466,67 р. | 2800,00 р. |
RAVO 540ST | 2000,00 р. | 400,00 р. | 2400,00 р. |
DULEVO 5000 Evolution | 2500,00 р. | 500,00 р. | 3000,00 р. |
Наименование техники | Цена, без НДС 20% (маш/час) | НДС 20% | Цена, с НДС 20% (маш/час) |
---|---|---|---|
HAKO-CITYMASTER 2000 | 1833,33 р. | 366,67 р. | 2200,00 р. |
Dulevo 200 Quattro | 1833,33 р. | 366,67 р. | 2200,00 р. |
SCHMIDT SWINGO COMPACT 200 | 2083,33 р. | 416,67 р. | 2500,00 р. |
Karcher MC50 Advanced | 1833,33 р. | 366,67 р. | 2200,00 р. |
Наименование техники | Цена, без НДС 20% (маш/час) | НДС 20% | Цена, с НДС 20% (маш/час) |
---|---|---|---|
ТО-18Б3 | 1666,67 р. | 333,33 р. | 2000,00 р. |
FOTON FL936F | 1666,67 р. | 333,33 р. | 2000,00 р. |
Yutong 936H | 1666,67 р. | 333,33 р. | 2000,00 р. |
Амкодор-332С4/211 | 1666,67 р. | 333,33 р. | 2000,00 р. |
VOLVO L20 | 1916,67 р. | 383,33 р. | 2300,00 р. |
VOLVO L60 | 1916,67 р. | 383,33 р. | 2300,00 р. |
VOLVO L90 | 1916,67 р. | 383,33 р. | 2300,00 р. |
Наименование техники | Цена, без НДС 20% (маш/час) | НДС 20% | Цена, с НДС 20% (маш/час) |
---|---|---|---|
Bobcat S130/220/S175/S250/S205N | 1666,67 р. | 333,33 р. | 2000,00 р. |
Bobcat S650 | 1666,67 р. | 333,33 р. | 2000,00 р. |
LM TRAC 385 | 1750,00 р. | 350,00 р. | 2100,00 р. |
LM TRAC 486 | 1750,00 р. | 350,00 р. | 2100,00 р. |
SMK185 | 1500,00 р. | 300,00 р. | 1800,00 р. |
MUSTANG 2086 с ковшом 78-76РС78 | 1666,67 р. | 333,33 р. | 2000,00 р. |
WILLE-465 | 1750,00 р. | 350,00 р. | 2100,00 р. |
WILLE 855C-C44CB | 2166,67 р. | 433,33 р. | 2600,00 р. |
WILLE-655B-S44EWA | 1750,00 р. | 350,00 р. | 2100,00 р. |
LM TRAC 686 | 1666,67 р. | 333,33 р. | 2000,00 р. |
WILLE 455В | 1750,00 р. | 350,00 р. | 2100,00 р. |
Наименование техники | Цена, без НДС 20% (маш/час) | НДС 20% | Цена, с НДС 20% (маш/час) |
---|---|---|---|
КАМАЗ МД-651 | 1750,00 р. | 350,00 р. | 2100,00 р. |
КАМАЗ МКДУ-10 | 1750,00 р. | 350,00 р. | 2100,00 р. |
КАМАЗ КО-829Б | 2083,33 р. | 416,67 р. | 2500,00 р. |
Mercedes-Benz Actros 2041 | 2166,67 р. | 433,33 р. | 2600,00 р. |
КАМАЗ ЭД405А | 1333,33 р. | 266,67 р. | 1600,00 р. |
КАМАЗ 6589-02 | 1416,67 р. | 283,33 р. | 1700,00 р. |
WILLE-655B-S44EWA | 2083,33 р. | 416,67 р. | 2500,00 р. |
WILLE-655B-S44EWA | 2166,67 р. | 433,33 р. | 2600,00 р. |
Мультимобиль СК-10, СК-15 | 1666,67 р. | 333,33 р. | 2000,00 р. |
AUSA M350H | 1916,67 р. | 383,33 р. | 2300,00 р. |
HOLDER C245 | 1666,67 р. | 333,33 р. | 2000,00 р. |
HOLDER M480 | 2083,33 р. | 416,67 р. | 2500,00 р. |
Наименование техники | Цена, без НДС 20% (маш/час) | НДС 20% | Цена, с НДС 20% (маш/час) |
---|---|---|---|
МТЗ-82 - ПУМА; NORDIC; WASA; MARATHON | 1666,67 р. | 333,33 р. | 2000,00 р. |
КАМАЗ - SCANDIA/ BRODDWAY SENIOR | 2416,67 р. | 483,33 р. | 2900,00 р. |
Наименование техники | Цена, без НДС 20% (маш/час) | НДС 20% | Цена, с НДС 20% (маш/час) |
---|---|---|---|
Трактор МТЗ-80, 82 (Плуг/щетка) | 1333,33 р. | 266,67 р. | 1600,00 р. |
Наименование техники | Цена, без НДС 20% (маш/час) | НДС 20% | Цена, с НДС 20% (маш/час) |
---|---|---|---|
КАМАЗ КО-829Б (14 м. куб.) | 2083,34 р. | 416,67 р. | 2500,00 р. |
Mercedes-Benz Actros 2041 | 2583,33 р. | 516,67 р. | 3100,00 р. |
Мультимобиль СК-10, СК-15 (1,5 м. куб.) | 2000,00 р. | 400,00 р. | 2400,00 р. |
WILLE-655B-S44EWA (1,5 м. куб.) | 2166,67 р. | 433,33 р. | 2600,00 р. |
AUSA M350H (1,5 м. куб.) | 1916,67 р. | 383,33 р. | 2300,00 р. |
КАМАЗ МД-651 (10 м. куб.) | 1833,33 р. | 366,67 р. | 2200,00 р. |
КАМАЗ МКДУ-10 (8 м. куб.) | 1833,33 р. | 366,67 р. | 2200,00 р. |
КАМАЗ ЭД405Г (12 м. куб.) | 2083,33 р. | 416,67 р. | 2500,00 р. |
КАМАЗ ЭД405А (12 м. куб.) | 1833,33 р. | 366,67 р. | 2200,00 р. |
КАМАЗ 6589-02 | 1833,33 р. | 366,67 р. | 2200,00 р. |
Наименование техники | Цена, без НДС 20% (маш/час) | НДС 20% | Цена, с НДС 20% (маш/час) |
---|---|---|---|
Cамосвал Мультимобиль СК-15 (2 м. куб.) | 1833,33 р. | 366,67 р. | 2200,00 р. |
Cамосвал Scania P420 (16 м. куб.) | 2750,00 р. | 550,00 р. | 3300,00 р. |
Cамосвал VOLVO FM13 БАС10Д (17,5 м. куб.) | 1750,00 р. | 350,00 р. | 2100,00 р. |
Cамосвал Mercedes-Benz Actros 2041K (12 м. куб.) | 2166,67 р. | 433,33 р. | 2600,00 р. |
Самосвал КАМАЗ-43255-НЗ (6 м. куб.) | 1666,67 р. | 333,33 р. | 2000,00 р. |
Самосвал КАМАЗ-6520-43 (16 м. куб.) | 1666,67 р. | 333,33 р. | 2000,00 р. |
МСК-16-01 КАМАЗ-65115 | 1833,33 р. | 366,67 р. | 2200,00 р. |
МСК-Т6324А КАЗАЗ-65201-60 | 1750,00 р. | 350,00 р. | 2100,00 р. |
Грузовой с бортовой платформой ГАЗ-3309/33023/330232 | 1250,00 р. | 250,00 р. | 1500,00 р. |
Грузовой с бортовой платформой ГАЗ-331063 | 1558,33 р. | 311,67 р. | 1870,00 р. |
Грузовой самосвал ГАЗ-САЗ-2507 | 1875,00 р. | 311,67 р. | 2250,00 р. |
Заполненную заявку необходимо направить на почту com@gudp.ru
Канцелярия тел.:
(812) 775-04-00
Канцелярия факс:
(812) 775-03-74
Коммерческий отдел:
(921) 797-12-41
Отдел кадров:
(812) 775-04-00
Служба дорожного надзора:
Центральный район:
Тел. 775-03-69,
Тел. 775-03-69
Петроградский район:
Тел. 775-03-68
Адмиралтейский район:
Тел. 775-03-70
Василеостровский район:
Тел. 775-03-68
Дежурная служба
Василеостровский
Петроградский
Центральный
Невский (левобережный)
Адмиралтейский
Московский
Фрунзенский:
Тел. 775-03-60
Факс 775-03-79